Ophängeklemme XT 4022 Akzeptéiert personaliséiert
Ophängeklemme XT 4022 Akzeptéiert personaliséiert
Buedem Duebelhängpunkt virgedréit Ophängklammer
De Klemmkierper an d'Halter sinn aus Aluminiumlegierung
D'Splëtzen sinn aus Edelstol,
Déi aner Deeler sinn waarmverzinkt.
(1) Den Iwwerhängwénkel vun der Ophängklammer ass net manner wéi 25°.
(2) De Krümmungsradius vun der iwwerhängender Drotklammer däerf net manner wéi den 8-fache vum Duerchmiesser vum installéierten Drot sinn.
(3) D'Gräifkraaft vun der Ophängungsdrahtklammer op verschiddenen Drot an de Prozentsaz vum nominellen Zuchwiderstand vun den Drot
| Katalog Nr. | Uwendbar vum Drotdurchmesser | Haaptdimensiounen (mm) | Spezifizéiert Brochlast (kN) | Gewiicht (kg) | |||||
| L | C | R | H | M | ∅ | ||||
| XT-4022 | 13.2-22 | 180 | 20 | 11 | 120 | 16 | 18 Joer | 40 | 3.0 |
| XT-4028 | 19.6-28 | 250 | 20 | 14 | 130 | 16 | 18 Joer | 40 | 3.6 |
| XT-4034 | 27.4-34 | 280 | 20 | 17 Joer | 130 | 16 | 18 Joer | 40 | 4.1 |
| XT-4040 | 32-40 | 300 | 20 | 20 | 135 | 16 | 18 Joer | 40 | 4.9 |
| XT-6028 | 19.6-28 | 250 | 20 | 14 | 130 | 16 | 18 Joer | 60 | 3.6 |
| XT-6034 | 27.4-34 | 300 | 20 | 17 Joer | 130 | 16 | 18 Joer | 60 | 4.1 |
| XT-6040 | 32-40 | 300 | 20 | 20 | 135 | 16 | 18 Joer | 60 | 4.9 |
Verpackung & Liwwerung
ZHEJIANG XINWO ELECTRIC CO., LTD
279 Weishiyi Road, Yueqing Economic Development Zone, Wenzhou City, Zhejiang Province, China
E-Mail:cicizhao@xinwom.com
Tel.: +86 0577-62620816
Fax: +86 0577-62607785
Handynummer: +86 15057506489
Wechat:+86 15057506489


















